КВАДРОЦИКЛ MAX CRUISER 250
Категория: |
КВАДРОЦИКЛЫ NEW |
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
Основные спецификации | Доступные спецификации | Основные технические данные | |
200cc 200 cc двигатель; Тормоз - Диск. / Диск. Диски на 10 дюймов Воздушное охлаждение Вариаторная КПП (автомат) Реверс Ж.К. Спидометр Защита рук Спинка пассажира Алюминиевые диски Лебедка Подогрев ручек | Размер(мм) (mm) | 1,850x1,000x1,360 | |
Колесная база (mm) | 1250 | ||
Вес нетто (kg) | 185 | ||
Максимальная скорость (km/h) | май.60 | ||
Максимальная нагрузка (kg) | 200 | ||
Тормоз (передние\задние) | Диск. / Диск. | ||
Минимальный зазор (mm) | 170 | ||
Объём топлива(L) | 8 | ||
Рабочий объём (ml) | 200 | ||
Аккумулятор(V) | 12V 7AH | ||
Размер шин (Fr./Rr.) | 23×7-10 и 22×10-10 | ||
Зажигание | C.D.I | ||
Тип двигателя | 1-Цилиндр,4-Такт, воздушное охлаждение | ||
Запуск двигателя | Электростартер | ||
Степень сжатия | 9.2:1 | ||
Макс мощность(kw/(r/min)) | 11,2 / 8000 | ||
Кредит.Продажа оптом | |||
Тип упаковки : картонная коробка с каркасом из стали | Потребление (L/100km) | 5,3/100 | |
Трансмиссия | Цепь | ||
Двигатель с балансировочным валом |