ЧОППЕР IMPERIYA MOTO DRAG STAR 300
Категория: |
Мотоциклы New |
{{variant.name}}:
|
{{opt.name}}
{{opt.name}}
|
Основные технические данные | |
Размер(мм) (mm) | 2260*800*1110 |
Колесная база (mm) | 1 440 |
Вес нетто (kg) | 157 |
Максимальная нагрузка (kg) | 200 |
Максимальная скорость (km/h) | 120 |
Тормоз (передние\задние) | Диск / Барабан |
Ступица колеса (перед\зад) | Спицованная |
Объём топлива(L) | 15 |
Аккумулятор(V) | 12 |
Размер шин (Fr./Rr.) | 110/90-16 и 130/90-15 |
Двигатель | YINXIANG |
Тип двигателя | 1-Цилиндр,4-Такт, воздушно-масленое охлаждение |
Запуск двигателя | Электро\кик стартер |
Потребление (L/100km) | 3,2 |
Зажигание | C.D.I |
Трансмиссия | Цепь |
Лошадиные силы | 19,7 |
Основные спецификации | Доступные спецификации |
300cc 270 cc двигатель; с балансировочным валом Тормоз - Диск / Барабан Спицованные диски; Воздушномасленое охлаждение Электромеханический спидометр Кофры | МОЖНО ПОСТАВИТЬ НА УЧЕТ |
2025 г.в. | |
Кредит.Продажа оптом | |
Тип упаковки : картонная коробка с каркасом из стали | |